Cijena
Cijene nastavnog sata

"Cijena autoškole nije trošak već investicija u vašu sigurnost, vašeg djeteta i vaših suputnika"
- Ivan Rusan
Proces osposobljavanja sastoji se od dvije (2) cjeline:
- Troškovi Autoškole Stubica
- Ostali zavisni troškovi

AUTOŠKOLA STUBICA
Trošak osposobljavanja
B kategorije

Opis troška | Broj sati | Cijena sata | Ukupno |
---|---|---|---|
Prometni propisi i sigurnosna pravila | 30 sati | 40,00 kn | 1200,00 kn |
Upravljanje vozilom | 35 sati | 180,00 kn | 6300,00 kn |
Ispitni sat | 1 sat | 180,00 kn | 180,00 kn |
UKUPNO | 7.680,00 kn |
U svim cijenama uračunat je PDV od 25%
ZAVISNI TROŠKOVI
Ostali troškovi

Opis troška | Uplata ide na | Iznos |
---|---|---|
UVJERENJE O ZDR.SPOSOBNOSTI ZA UPRAVLJANJE VOZILOM | AMBULANTA MEDICINE RADA | 350,50 kn |
PRVA POMOĆ | LAB PLUS | 450,00 kn |
ISPIT IZ PREDMETA PPSP | HAK | 147,50 kn |
ISPIT IZ PREDMETA UV | HAK | 236,25 kn |
ISPIT IZ PREDMETA PP | HAK | 118,75kn |
U svim cijenama uračunat je PDV od 25%
CJENIK OSTALIH KATEGORIJA

Kategorija | Kandidat ima kategoriju | Sati PPSP | Sati UV | Bez PDVa | Sa PDVom |
---|---|---|---|---|---|
AM | - | 30 | 15 | 3780,00 kn | 4725,00 kn |
AM | F,G | 4 | 10 | 2008,00 kn | 2510,00 kn |
A1 | - | 30 | 20 | 4960,00 kn | 6200,00 kn |
A1 | B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H | - | 7 | 1400,00 kn | 1750,00 kn |
A1 | AM procjena autoškole (4) | 0 (4) | 10 | 2000,00 kn | 2500,00 kn |
A1 | A1 bez poluge mjenjača | - | 5 | 1000,00 kn | 1250,00 kn |
A2 | - | 30 | 20 | 5040,00 kn | 6300,00 kn |
A2 | B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H | - | 15 | 3060,00 kn | 3825,00 kn |
A2 | AM procjena autoškole (4) | 0 (4) | 10 | 2040,00 kn | 2550,00 kn |
A2 | A1 | 3 | 10 | 1428,00 kn | 1785,00 kn |
A2 | A2 bez poluge mjenjača | - | 5 | 1020,00 kn | 1275,00 kn |
A | - | 30 | 25 | 6460,00 kn | 8075,00 kn |
A | B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H | - | 15 | 3300,00 kn | 4125,00 kn |
A | AM procjena autoškole (4) | 0 (4) | 10 | 3300,00 kn | 4125,00 kn |
A | A1 | 3 | 10 | 1540,00 kn | 1925,00 kn |
A | A2 | 3 | 10 | 1100,00 kn | 1375,00 kn |
A | A bez poluge mjenjača | - | 5 | 1100,00 kn | 1375,00 kn |
B | - | 30 | 35 | 6000,00 kn | 7500,00 kn |
B | A1,A2,A,AM | 4 | 30 | 4448,00 kn | 5560,00 kn |
B | B na automatski mjenjač | - | 10 | 1440,00 kn | 1800,00 kn |
BE | B | 5 | 10 | 3120,00 kn | 3900,00 kn |
C | B, BE | 15 | 15 | 4440,00 kn | 5550,00 kn |
C | C1, C1E | 5 | 10 | 2800,00 kn | 3500,00 kn |
CE | C | 5 | 10 | 3920,00 kn | 4900,00 kn |
U svim cijenama uračunat je PDV od 25%